各ホールのヤーデージ、パー、及びハンディキャップ
コーライグリーン
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 567 | 351 | 156 | 354 | 433 | 156 | 407 | 317 | 551 | 3292 | |
| BLUE | 542 | 345 | 145 | 338 | 409 | 140 | 384 | 308 | 536 | 3147 | |
| WHITE | 517 | 335 | 135 | 325 | 392 | 125 | 364 | 298 | 508 | 2999 | |
| GREEN | 492 | 325 | 125 | 315 | 380 | 102 | 337 | 293 | 470 | 2839 | |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| Hdcp. | 3 | 9 | 15 | 7 | 1 | 13 | 5 | 17 | 11 | ||
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| GOLD | 439 | 416 | 352 | 201 | 442 | 494 | 197 | 395 | 597 | 3533 | 6825 |
| BLUE | 432 | 406 | 337 | 173 | 414 | 482 | 175 | 375 | 547 | 3341 | 6488 |
| WHITE | 424 | 396 | 318 | 157 | 390 | 472 | 153 | 351 | 508 | 3169 | 6168 |
| GREEN | 299 | 381 | 303 | 140 | 357 | 462 | 135 | 330 | 467 | 2874 | 5713 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Hdcp. | 4 | 10 | 16 | 14 | 2 | 8 | 12 | 18 | 6 |
ベントグリーン
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 546 | 360 | 146 | 342 | 422 | 178 | 411 | 316 | 541 | 3262 | |
| BLUE | 521 | 354 | 135 | 326 | 398 | 162 | 388 | 307 | 526 | 3117 | |
| WHITE | 496 | 344 | 125 | 313 | 381 | 147 | 368 | 297 | 498 | 2969 | |
| GREEN | 471 | 334 | 115 | 303 | 369 | 124 | 341 | 292 | 460 | 2809 | |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| Hdcp. | 3 | 9 | 15 | 7 | 1 | 13 | 5 | 17 | 11 | ||
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| GOLD | 422 | 429 | 352 | 174 | 437 | 494 | 191 | 367 | 588 | 3444 | 6706 |
| BLUE | 425 | 409 | 337 | 153 | 409 | 482 | 169 | 347 | 538 | 3259 | 6376 |
| WHITE | 407 | 399 | 318 | 138 | 385 | 472 | 147 | 323 | 499 | 3088 | 6057 |
| GREEN | 282 | 384 | 303 | 121 | 352 | 462 | 129 | 302 | 458 | 2793 | 5602 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Hdcp. | 4 | 10 | 16 | 14 | 2 | 8 | 12 | 18 | 6 |










